مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 1'624'958 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 1'384'569 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 1'624'757 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 1'624'683 | 99% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 1'530'910 | 94% |
نشاط | نشاط الشركه | 1'501'209 | 92% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 1'424'360 | 87% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 1'151'799 | 70% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 1'035'342 | 63% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 1'016'818 | 62% |
فاكس | رقم الفاكس | 711'068 | 43% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 569'110 | 35% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 385'673 | 23% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 263'044 | 16% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 261'209 | 16% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 242'467 | 14% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 209'445 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 186'443 | 11% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 100'707 | 6% |
الموظفين | عدد الموظفين | 53'120 | 3% |
دوران | المردود السنوي | 41'665 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.