مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 27'697 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 45'197 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 27'697 | 100% |
اسم | اسم الشركة | 27'695 | 99% |
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 27'691 | 99% |
نشاط | نشاط الشركه | 27'666 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 27'221 | 98% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 26'134 | 94% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 23'943 | 86% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 23'756 | 85% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 23'630 | 85% |
الموظفين | عدد الموظفين | 16'693 | 60% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 16'607 | 59% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 15'857 | 57% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 14'089 | 50% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 13'050 | 47% |
دوران | المردود السنوي | 9'916 | 35% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 9'148 | 33% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 8'599 | 31% |
فاكس | رقم الفاكس | 5'823 | 21% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 5'177 | 18% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 611 | 2% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.