مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'755'407 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 858'706 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'755'404 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 3'755'345 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'705'289 | 98% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 3'342'411 | 89% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 2'256'762 | 60% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'155'195 | 57% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 1'990'818 | 53% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 1'924'069 | 51% |
نشاط | نشاط الشركه | 1'676'978 | 44% |
دوران | المردود السنوي | 1'383'134 | 36% |
رأس المال | رأس مال الشركة المصرح به | 672'162 | 17% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 557'490 | 14% |
فاكس | رقم الفاكس | 492'954 | 13% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 336'489 | 8% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 269'244 | 7% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 68'541 | 1% |
الموظفين | عدد الموظفين | 6'988 | 0% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 1'293 | 0% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'136 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.