مجال | وصف | مقدار |
---|---|---|
إجمالي عدد الشركات | المبلغ الإجمالي للسجلات (سطور) | 3'632'929 |
رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | كمية من رسائل البريد الإلكتروني الفريدة | 2'669'247 |
اسم حقل البيانات | وصف | مقدار | نسبه مئويه |
---|---|---|---|
تبوك | عنوان تسجيل الشركة | 3'632'642 | 99% |
اسم | اسم الشركة | 3'632'572 | 99% |
هاتف | الاتصال رقم الهاتف | 3'145'132 | 86% |
رمز بريدي | عنوان تسجيل الشركة الرمز البريدي | 2'769'761 | 76% |
نشاط | نشاط الشركه | 2'750'177 | 75% |
مدينة | عنوان تسجيل الشركة المدينة | 2'690'999 | 74% |
المحافظة | الوحدة الإقليمية الإدارية - المقاطعة (الولاية) | 2'443'439 | 67% |
موقع إنترنت | موقع الشركة على الإنترنت | 2'422'620 | 66% |
تواصل بالبريد الاكتروني | البريد الإلكتروني للاتصال بالشركة | 1'416'899 | 39% |
البريد الإلكتروني (المجال) | ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 1'062'073 | 29% |
البريد الإلكتروني (غير ذلك) | لا ترتبط عناوين البريد الإلكتروني لصفحة الويب الخاصة بالشركة بعنوان الإنترنت الخاص بموقع الويب | 866'073 | 23% |
الشخص الذي يمكن الاتصال به | الشخص المسؤول عن الاتصال بالشركة | 804'335 | 22% |
رمز ضريبة القيمة المضافة | رمز ضريبة القيمة المضافة للشركة | 660'943 | 18% |
شفرة | رمز تسجيل الشركة | 506'218 | 13% |
فاكس | رقم الفاكس | 443'393 | 12% |
التليفون المحمول | الهاتف المحمول للاتصال بالشركة | 343'170 | 9% |
تاريخ التسجيل | تاريخ تسجيل الشركة | 206'539 | 5% |
دوران | المردود السنوي | 58'957 | 1% |
الموظفين | عدد الموظفين | 27'055 | 0% |
فيسبوك | رابط الملف الشخصي على Facebook | 2'952 | 0% |
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط. باستخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.