Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'208'795 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 942'177 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'208'775 | 99% |
Име | Име на фирмата | 1'208'769 | 99% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'150'539 | 95% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 1'147'241 | 94% |
Телефон | Телефон за връзка | 1'097'448 | 90% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'004'364 | 83% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 860'537 | 71% |
Дейност | фирмена дейност | 821'210 | 67% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 586'765 | 48% |
факс | номер на факс | 581'822 | 48% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 433'692 | 35% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 249'428 | 20% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 147'263 | 12% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 136'161 | 11% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 114'364 | 9% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 74'502 | 6% |
служители | Брой служители | 63'006 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 27'368 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 16'855 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.