Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'208'901 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 940'797 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'208'881 | 99% |
Име | Име на фирмата | 1'208'875 | 99% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'150'653 | 95% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 1'147'366 | 94% |
Телефон | Телефон за връзка | 1'097'591 | 90% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'003'773 | 83% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 860'631 | 71% |
Дейност | фирмена дейност | 821'224 | 67% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 586'319 | 48% |
факс | номер на факс | 581'971 | 48% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 433'430 | 35% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 249'470 | 20% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 147'370 | 12% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 136'215 | 11% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 114'366 | 9% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 74'586 | 6% |
служители | Брой служители | 63'062 | 5% |
Оборот | годишен оборот | 27'376 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 16'862 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.