Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 31'900 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 49'804 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 31'900 | 100% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 31'900 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 31'899 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 31'882 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 31'851 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 29'309 | 91% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 27'464 | 86% |
Дейност | фирмена дейност | 22'850 | 71% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 16'087 | 50% |
факс | номер на факс | 14'888 | 46% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 11'826 | 37% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 5'957 | 18% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 4'058 | 12% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 3'519 | 11% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 2'657 | 8% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 2'324 | 7% |
служители | Брой служители | 1'932 | 6% |
Оборот | годишен оборот | 759 | 2% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 601 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.