Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 191'468 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 151'614 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 191'468 | 100% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 191'466 | 99% |
Име | Име на фирмата | 191'465 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 191'460 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 188'452 | 98% |
Дейност | фирмена дейност | 169'411 | 88% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 165'636 | 86% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 52'415 | 27% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 31'201 | 16% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 26'925 | 14% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 25'412 | 13% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 22'662 | 11% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 21'070 | 11% |
Оборот | годишен оборот | 15'434 | 8% |
факс | номер на факс | 9'825 | 5% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 9'663 | 5% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 3'997 | 2% |
Код | регистрационен код на фирмата | 2'919 | 1% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 1'696 | 0% |
служители | Брой служители | 1'630 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.