Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 278'822 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 398'947 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 278'822 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 278'807 | 99% |
Име | Име на фирмата | 278'800 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 265'140 | 95% |
Телефон | Телефон за връзка | 232'133 | 83% |
Дейност | фирмена дейност | 207'142 | 74% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 206'183 | 73% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 136'392 | 48% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 115'311 | 41% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 81'281 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 80'179 | 28% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 66'290 | 23% |
Код | регистрационен код на фирмата | 64'650 | 23% |
факс | номер на факс | 63'648 | 22% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 28'325 | 10% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 23'019 | 8% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 16'848 | 6% |
Оборот | годишен оборот | 8'968 | 3% |
служители | Брой служители | 3'321 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 123 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.