Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 279'023 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 398'970 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 279'023 | 100% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 279'008 | 99% |
Име | Име на фирмата | 279'001 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 265'340 | 95% |
Телефон | Телефон за връзка | 232'273 | 83% |
Дейност | фирмена дейност | 207'212 | 74% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 206'208 | 73% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 136'513 | 48% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 115'321 | 41% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 81'322 | 29% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 80'180 | 28% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 66'326 | 23% |
Код | регистрационен код на фирмата | 64'651 | 23% |
факс | номер на факс | 63'699 | 22% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 28'340 | 10% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 23'021 | 8% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 16'864 | 6% |
Оборот | годишен оборот | 8'968 | 3% |
служители | Брой служители | 3'327 | 1% |
Линк към профила във Facebook | 123 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.