Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 72'357 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 100'169 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
град | адрес на регистрация на фирма гр | 72'357 | 100% |
Име | Име на фирмата | 72'356 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 72'355 | 99% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 72'059 | 99% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 68'650 | 94% |
Телефон | Телефон за връзка | 62'602 | 86% |
Дейност | фирмена дейност | 59'108 | 81% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 52'455 | 72% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 34'265 | 47% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 28'224 | 39% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 21'391 | 29% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 21'327 | 29% |
Код | регистрационен код на фирмата | 16'757 | 23% |
факс | номер на факс | 12'630 | 17% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 10'241 | 14% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 8'475 | 11% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 7'573 | 10% |
Оборот | годишен оборот | 2'511 | 3% |
служители | Брой служители | 951 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.