| Поле | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 1'207'716 |
| Уникални имейли | количество уникални имейли | 942'197 |
| Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
|---|---|---|---|
| Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 1'207'696 | 99% |
| Име | Име на фирмата | 1'207'690 | 99% |
| град | адрес на регистрация на фирма гр | 1'149'478 | 95% |
| Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 1'146'146 | 94% |
| Телефон | Телефон за връзка | 1'096'380 | 90% |
| интернет сайт | фирмен интернет сайт | 1'004'640 | 83% |
| Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 859'718 | 71% |
| Дейност | фирмена дейност | 820'733 | 67% |
| Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 586'756 | 48% |
| факс | номер на факс | 580'874 | 48% |
| Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 433'700 | 35% |
| Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 248'666 | 20% |
| Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 146'758 | 12% |
| Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 135'956 | 11% |
| Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 114'321 | 9% |
| код по ДДС | фирмен ДДС код | 74'060 | 6% |
| служители | Брой служители | 62'801 | 5% |
| Оборот | годишен оборот | 27'359 | 2% |
| Капитал | уставният капитал на дружеството | 16'848 | 1% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.