Поле | Описание | Количество |
---|---|---|
Общ брой компании | общото количество записи (редове) | 525'039 |
Уникални имейли | количество уникални имейли | 436'670 |
Име на полето за данни | Описание | Количество | Процент |
---|---|---|---|
Име | Име на фирмата | 525'014 | 99% |
Адрес | адрес на регистрация на фирмата | 525'005 | 99% |
Телефон | Телефон за връзка | 498'080 | 94% |
Пощенски код | адрес на регистрация на фирма пощенски код | 490'506 | 93% |
град | адрес на регистрация на фирма гр | 468'665 | 89% |
Дейност | фирмена дейност | 465'803 | 88% |
Провинция | административно-териториална единица - област (щат) | 448'055 | 85% |
Лице за контакт | лице за контакт във фирмата | 319'863 | 60% |
Подвижен | мобилен телефон за връзка с фирмата | 229'618 | 43% |
интернет сайт | фирмен интернет сайт | 180'058 | 34% |
факс | номер на факс | 163'620 | 31% |
Имейл (домейн) | Електронните адреси на фирмените уеб страници са свързани с интернет адреса на уебсайта | 113'318 | 21% |
Имейл (друго) | имейл адресите на фирмените уеб страници не са свързани с интернет адреса на уебсайта | 81'536 | 15% |
код по ДДС | фирмен ДДС код | 81'391 | 15% |
служители | Брой служители | 79'784 | 15% |
Капитал | уставният капитал на дружеството | 75'623 | 14% |
Дата на Регистрация | дата на регистрация на фирмата | 70'445 | 13% |
Оборот | годишен оборот | 69'436 | 13% |
Електронна поща за връзка | имейл за връзка с фирмата | 4'657 | 0% |
Този уебсайт използва бисквитки. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашите политика за поверителност.