Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 6'405 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 18'146 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 6'405 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 6'405 | 100% |
název | Jméno společnosti | 6'402 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 6'314 | 98% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 6'035 | 94% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 6'004 | 93% |
Aktivita | činnost společnosti | 5'191 | 81% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 3'631 | 56% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 2'355 | 36% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'859 | 29% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'653 | 25% |
Fax | číslo faxu | 1'416 | 22% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'272 | 19% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 989 | 15% |
kód DPH | DIČ společnosti | 974 | 15% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 884 | 13% |
Kód | registrační kód společnosti | 793 | 12% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 748 | 11% |
Obrat | roční obrat | 134 | 2% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 118 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.