Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 88'774 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 110'941 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 88'774 | 100% |
název | Jméno společnosti | 88'768 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 88'762 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 88'759 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 76'306 | 85% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 61'179 | 68% |
Aktivita | činnost společnosti | 59'858 | 67% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 50'739 | 57% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 45'551 | 51% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 41'531 | 46% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 28'945 | 32% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 24'089 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 23'605 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 22'732 | 25% |
Fax | číslo faxu | 20'805 | 23% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 20'038 | 22% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'420 | 2% |
Obrat | roční obrat | 83 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.