Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 7'380 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 13'939 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 7'380 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 7'380 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 7'380 | 100% |
název | Jméno společnosti | 7'378 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 6'069 | 82% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 6'035 | 81% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 5'207 | 70% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'031 | 54% |
Fax | číslo faxu | 3'525 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 2'926 | 39% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'653 | 35% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'033 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'870 | 25% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 1'739 | 23% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'276 | 17% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'071 | 14% |
Obrat | roční obrat | 115 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 53 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.