Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 145'851 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 82'408 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 145'851 | 100% |
název | Jméno společnosti | 145'849 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 145'846 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 145'773 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 142'315 | 97% |
Fax | číslo faxu | 128'186 | 87% |
Aktivita | činnost společnosti | 120'758 | 82% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 40'456 | 27% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 34'299 | 23% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 19'785 | 13% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 15'079 | 10% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 14'800 | 10% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 10'393 | 7% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'081 | 4% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'086 | 2% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 1'027 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.