Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 383'197 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 469'839 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 383'181 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 383'147 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 365'361 | 95% |
Město | registrační adresa společnosti město | 297'507 | 77% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 291'846 | 76% |
Aktivita | činnost společnosti | 254'259 | 66% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 250'805 | 65% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 173'373 | 45% |
Fax | číslo faxu | 110'905 | 28% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 105'411 | 27% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 96'850 | 25% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 81'339 | 21% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 68'734 | 17% |
kód DPH | DIČ společnosti | 68'578 | 17% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 62'431 | 16% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 56'682 | 14% |
Kód | registrační kód společnosti | 43'951 | 11% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 43'012 | 11% |
Obrat | roční obrat | 6'570 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 5'932 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.