Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 29'419 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 53'846 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 29'419 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 29'418 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 29'418 | 99% |
název | Jméno společnosti | 29'414 | 99% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 27'731 | 94% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 23'010 | 78% |
Aktivita | činnost společnosti | 21'408 | 72% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 18'695 | 63% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 16'866 | 57% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 10'662 | 36% |
Kód | registrační kód společnosti | 9'437 | 32% |
kód DPH | DIČ společnosti | 8'757 | 29% |
Fax | číslo faxu | 7'522 | 25% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 5'928 | 20% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 2'091 | 7% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'892 | 6% |
Obrat | roční obrat | 447 | 1% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 179 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.