Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 22'031 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 35'256 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 22'031 | 100% |
název | Jméno společnosti | 22'030 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 22'029 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 21'994 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 21'862 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 20'109 | 91% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 18'707 | 84% |
Aktivita | činnost společnosti | 15'853 | 71% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 11'244 | 51% |
Fax | číslo faxu | 10'292 | 46% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 8'545 | 38% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 4'403 | 19% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 2'545 | 11% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 2'336 | 10% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 2'132 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 1'337 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'135 | 5% |
Obrat | roční obrat | 636 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 299 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.