Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 4'295 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 3'462 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 4'295 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 4'295 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 4'295 | 100% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 4'222 | 98% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 4'092 | 95% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'823 | 89% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 3'747 | 87% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'218 | 28% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 957 | 22% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 761 | 17% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 479 | 11% |
kód DPH | DIČ společnosti | 359 | 8% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 325 | 7% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 277 | 6% |
Fax | číslo faxu | 181 | 4% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 158 | 3% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 152 | 3% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 126 | 2% |
Obrat | roční obrat | 120 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.