Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 3'703 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 1'906 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 3'703 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 3'703 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 3'703 | 100% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 3'648 | 98% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 3'567 | 96% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'362 | 90% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 3'155 | 85% |
Kód | registrační kód společnosti | 1'327 | 35% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 815 | 22% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 809 | 21% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 461 | 12% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 334 | 9% |
kód DPH | DIČ společnosti | 215 | 5% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 206 | 5% |
Fax | číslo faxu | 120 | 3% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 108 | 2% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 102 | 2% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 86 | 2% |
Obrat | roční obrat | 82 | 2% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.