Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 107'834 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 151'178 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 107'834 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 107'829 | 99% |
název | Jméno společnosti | 107'821 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 106'810 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 104'950 | 97% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 91'694 | 85% |
Aktivita | činnost společnosti | 83'945 | 77% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 83'148 | 77% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 51'343 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 47'048 | 43% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 33'005 | 30% |
kód DPH | DIČ společnosti | 30'535 | 28% |
Kód | registrační kód společnosti | 23'448 | 21% |
Fax | číslo faxu | 21'352 | 19% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 11'273 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 8'836 | 8% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'772 | 7% |
Obrat | roční obrat | 3'226 | 2% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'554 | 1% |
odkaz na facebookový profil | 70 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.