Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 16'232 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 24'746 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 16'232 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 16'232 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 16'232 | 100% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 15'985 | 98% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 15'957 | 98% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 15'753 | 97% |
Aktivita | činnost společnosti | 13'700 | 84% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 9'446 | 58% |
Fax | číslo faxu | 6'893 | 42% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 6'460 | 39% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 6'228 | 38% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 5'591 | 34% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 5'247 | 32% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 4'038 | 24% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'929 | 24% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 2'581 | 15% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 324 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.