Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 23'389 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 32'000 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 23'389 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 23'389 | 100% |
název | Jméno společnosti | 23'388 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 23'388 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 23'090 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 19'674 | 84% |
Aktivita | činnost společnosti | 16'150 | 69% |
kód DPH | DIČ společnosti | 15'843 | 67% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 15'679 | 67% |
Kód | registrační kód společnosti | 15'662 | 66% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 14'171 | 60% |
Obrat | roční obrat | 13'236 | 56% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 13'195 | 56% |
Fax | číslo faxu | 12'111 | 51% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 9'246 | 39% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 5'921 | 25% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 4'209 | 17% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 263 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.