Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 94'748 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 195'754 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 94'734 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 94'734 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 90'929 | 95% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 89'807 | 94% |
Město | registrační adresa společnosti město | 87'605 | 92% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 85'264 | 89% |
Aktivita | činnost společnosti | 77'344 | 81% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 71'473 | 75% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 46'023 | 48% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 45'226 | 47% |
kód DPH | DIČ společnosti | 45'173 | 47% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 39'182 | 41% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 38'601 | 40% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 36'078 | 38% |
Obrat | roční obrat | 35'105 | 37% |
Fax | číslo faxu | 20'233 | 21% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 14'212 | 14% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 645 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.