Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 14'011 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 42'123 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 14'011 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 14'011 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 14'008 | 99% |
Aktivita | činnost společnosti | 13'835 | 98% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 13'663 | 97% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 12'457 | 88% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 10'035 | 71% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 7'258 | 51% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 6'645 | 47% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 6'640 | 47% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 2'823 | 20% |
Kód | registrační kód společnosti | 2'813 | 20% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'125 | 15% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 2'094 | 14% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 1'299 | 9% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 1'191 | 8% |
Fax | číslo faxu | 864 | 6% |
Obrat | roční obrat | 852 | 6% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.