Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 95'002 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 132'324 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 95'002 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 95'002 | 100% |
název | Jméno společnosti | 94'998 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 94'918 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 93'545 | 98% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 91'264 | 96% |
Aktivita | činnost společnosti | 86'633 | 91% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 54'108 | 56% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 46'845 | 49% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 31'219 | 32% |
Fax | číslo faxu | 28'350 | 29% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 19'330 | 20% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 14'719 | 15% |
kód DPH | DIČ společnosti | 12'443 | 13% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 12'263 | 12% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 12'092 | 12% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 11'562 | 12% |
Obrat | roční obrat | 9'397 | 9% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 865 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.