Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 95'020 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 132'324 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 95'020 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 95'020 | 100% |
název | Jméno společnosti | 95'016 | 99% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 94'936 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 93'563 | 98% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 91'282 | 96% |
Aktivita | činnost společnosti | 86'634 | 91% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 54'126 | 56% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 46'845 | 49% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 31'219 | 32% |
Fax | číslo faxu | 28'367 | 29% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 19'330 | 20% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 14'719 | 15% |
kód DPH | DIČ společnosti | 12'461 | 13% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 12'280 | 12% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 12'110 | 12% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 11'580 | 12% |
Obrat | roční obrat | 9'397 | 9% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 865 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.