Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 5'974 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 13'800 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 5'974 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 5'974 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 5'974 | 100% |
Aktivita | činnost společnosti | 5'970 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 5'896 | 98% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'573 | 93% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 5'068 | 84% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'797 | 80% |
Kód | registrační kód společnosti | 4'751 | 79% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 3'567 | 59% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 3'358 | 56% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 3'174 | 53% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 2'840 | 47% |
kód DPH | DIČ společnosti | 2'746 | 45% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 1'874 | 31% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'824 | 30% |
Obrat | roční obrat | 1'761 | 29% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'395 | 23% |
Fax | číslo faxu | 1'222 | 20% |
odkaz na facebookový profil | 114 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.