Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 86'532 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 130'009 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 86'532 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 86'528 | 99% |
název | Jméno společnosti | 86'519 | 99% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 80'438 | 92% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 78'676 | 90% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 74'924 | 86% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 69'216 | 79% |
Aktivita | činnost společnosti | 68'686 | 79% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 40'295 | 46% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 38'935 | 44% |
kód DPH | DIČ společnosti | 27'345 | 31% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 26'569 | 30% |
Kód | registrační kód společnosti | 21'863 | 25% |
Fax | číslo faxu | 19'822 | 22% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 9'930 | 11% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 9'742 | 11% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 7'878 | 9% |
Obrat | roční obrat | 3'140 | 3% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 1'340 | 1% |
odkaz na facebookový profil | 51 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.