Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 103'335 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 48'396 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Město | registrační adresa společnosti město | 103'335 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 103'332 | 99% |
název | Jméno společnosti | 103'320 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 100'558 | 97% |
Aktivita | činnost společnosti | 91'755 | 88% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 86'792 | 83% |
Kód | registrační kód společnosti | 34'283 | 33% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 19'891 | 19% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 18'953 | 18% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 16'062 | 15% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 12'194 | 11% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 10'748 | 10% |
kód DPH | DIČ společnosti | 9'348 | 9% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 6'460 | 6% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 6'078 | 5% |
Fax | číslo faxu | 5'838 | 5% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 5'553 | 5% |
Obrat | roční obrat | 4'782 | 4% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 4'734 | 4% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.