Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 5'983 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 14'023 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 5'983 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 5'983 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 5'983 | 100% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 5'964 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 5'473 | 91% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 5'340 | 89% |
Aktivita | činnost společnosti | 4'898 | 81% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 3'037 | 50% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 2'842 | 47% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 2'507 | 41% |
Fax | číslo faxu | 2'218 | 37% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 627 | 10% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 606 | 10% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 496 | 8% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 440 | 7% |
kód DPH | DIČ společnosti | 338 | 5% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 315 | 5% |
Obrat | roční obrat | 102 | 1% |
Hlavní město | základní kapitál společnosti | 61 | 1% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.