Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 430'310 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 430'998 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 430'278 | 99% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 430'261 | 99% |
Město | registrační adresa společnosti město | 410'586 | 95% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 393'060 | 91% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 378'542 | 87% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 296'517 | 68% |
Aktivita | činnost společnosti | 282'532 | 65% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 233'017 | 54% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 205'321 | 47% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 173'879 | 40% |
Fax | číslo faxu | 125'092 | 29% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 124'861 | 29% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 119'582 | 27% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 112'331 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 101'180 | 23% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 93'115 | 21% |
kód DPH | DIČ společnosti | 12'160 | 2% |
Obrat | roční obrat | 398 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.