Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 6'731'574 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 6'881'132 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
Adresa | registrační adresa společnosti | 6'731'546 | 99% |
název | Jméno společnosti | 6'731'358 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 6'412'221 | 95% |
Město | registrační adresa společnosti město | 6'239'208 | 92% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 6'105'382 | 90% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 4'755'131 | 70% |
Aktivita | činnost společnosti | 3'793'924 | 56% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 3'792'405 | 56% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 3'393'063 | 50% |
Zaměstnanci | Počet zaměstnanců | 3'231'141 | 47% |
Fax | číslo faxu | 3'079'340 | 45% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 2'311'507 | 34% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 1'599'877 | 23% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 1'458'909 | 21% |
Obrat | roční obrat | 806'247 | 11% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 538'453 | 7% |
odkaz na facebookový profil | 695 | 0% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.