Pole | Popis | Množství |
---|---|---|
Celkový počet společností | celkový počet záznamů (řádků) | 13'033 |
Jedinečné e-maily | množství unikátních e-mailů | 18'405 |
Název datového pole | Popis | Množství | Procento |
---|---|---|---|
název | Jméno společnosti | 13'033 | 100% |
Adresa | registrační adresa společnosti | 13'033 | 100% |
Město | registrační adresa společnosti město | 13'033 | 100% |
Provincie | správní územní jednotka - provincie (stát) | 13'017 | 99% |
Telefon | kontaktní telefonní číslo | 11'500 | 88% |
Aktivita | činnost společnosti | 9'143 | 70% |
Kontaktní e-mail | kontaktní e-mail společnosti | 8'984 | 68% |
internetová stránka | firemní internetové stránky | 7'708 | 59% |
Poštovní směrovací číslo | adresa registrace společnosti PSČ | 6'717 | 51% |
Datum registrace | datum registrace společnosti | 5'625 | 43% |
E-mail (doména) | e-mailové adresy webové stránky společnosti jsou spojeny s internetovou adresou webové stránky | 4'307 | 33% |
E-mail (jiný) | e-mailové adresy webových stránek společnosti nejsou spojeny s internetovou adresou webových stránek | 3'712 | 28% |
mobilní, pohybliví | firemní kontaktní mobilní telefon | 3'466 | 26% |
Fax | číslo faxu | 3'428 | 26% |
Kód | registrační kód společnosti | 3'234 | 24% |
Kontaktní osoba | kontaktní osoba společnosti | 3'110 | 23% |
kód DPH | DIČ společnosti | 503 | 3% |
Tento web používá soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi Zásady ochrany osobních údajů.