Mark | Beskrivelse | Beløb |
---|---|---|
Samlet antal virksomheder | det samlede antal poster (linjer) | 1'477'665 |
Unikke e-mails | mængden af unikke e-mails | 692'970 |
Datafeltnavn | Beskrivelse | Beløb | Procent |
---|---|---|---|
Navn | firmanavn | 1'477'634 | 99% |
Adresse | firmaregistreringsadresse | 1'477'606 | 99% |
telefon | kontakt telefonnummer | 1'455'520 | 98% |
By | firmaregistreringsadresse by | 1'438'842 | 97% |
Provins | administrativ territorial enhed - provins (stat) | 1'352'400 | 91% |
Aktivitet | virksomhedens aktivitet | 1'304'894 | 88% |
Postnummer | virksomhedsregistreringsadresse postnummer | 1'304'670 | 88% |
internetside | virksomhedens hjemmeside | 391'359 | 26% |
Kontaktperson | virksomhedens kontaktperson | 276'174 | 18% |
Registrerings dato | firmaregistreringsdato | 226'345 | 15% |
E-mail (domæne) | firmaets e-mailadresser er forbundet med webstedets internetadresse | 225'955 | 15% |
Kapital | selskabets autoriserede kapital | 203'979 | 13% |
Omsætning | årlig omsætning | 173'013 | 11% |
E-mail (anden) | firmaets e-mailadresser er ikke forbundet med webstedets internetadresse | 151'432 | 10% |
Fax | fax nummer | 113'086 | 7% |
momskode | virksomhedens momskode | 107'338 | 7% |
Kontakt Email | virksomhedens kontakt e-mail | 44'572 | 3% |
Mobil | firmakontakt mobiltelefon | 29'265 | 1% |
Kode | firmaregistreringskode | 23'570 | 1% |
Medarbejdere | Antal medarbejdere | 14'712 | 0% |
Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Fortrolighedspolitik.