Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 196'141 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 21'390 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 196'134 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 195'989 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 195'273 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 191'409 | 97% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 176'422 | 89% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 149'741 | 76% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 77'182 | 39% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 26'125 | 13% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 25'232 | 12% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 24'276 | 12% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 19'763 | 10% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 19'627 | 10% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 15'878 | 8% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 15'373 | 7% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'920 | 3% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'155 | 2% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 2'356 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.