Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 16'868 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 29'282 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 16'868 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 16'868 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 16'867 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 16'862 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 16'018 | 94% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 16'006 | 94% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 15'382 | 91% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 15'247 | 90% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'125 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'308 | 37% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 5'567 | 33% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 4'225 | 25% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'940 | 17% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'790 | 16% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'332 | 13% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'196 | 13% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'396 | 8% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 966 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 478 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.