Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 43'833 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 28'130 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 43'833 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 43'811 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 43'749 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 43'681 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 38'635 | 88% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 36'060 | 82% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 32'323 | 73% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 31'229 | 71% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 30'118 | 68% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 29'845 | 68% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 23'747 | 54% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 15'344 | 35% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'941 | 15% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 790 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 500 | 1% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 389 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.