Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 22'079 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 35'257 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 22'079 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 22'078 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 22'077 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 22'042 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 21'910 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 20'155 | 91% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 18'713 | 84% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 15'879 | 71% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 11'245 | 50% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 10'326 | 46% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'545 | 38% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 4'436 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'563 | 11% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'341 | 10% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'132 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'352 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'142 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 636 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 299 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.