Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 27'699 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 45'197 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 27'699 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 27'697 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 27'693 | 99% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 27'668 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 27'223 | 98% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 26'136 | 94% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 23'945 | 86% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 23'757 | 85% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 23'630 | 85% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 16'693 | 60% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 16'608 | 59% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 15'858 | 57% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 14'089 | 50% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 13'050 | 47% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 9'916 | 35% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 9'148 | 33% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'599 | 31% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 5'823 | 21% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'177 | 18% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 611 | 2% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.