Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 8'948 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 26'848 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 8'948 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 8'948 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 8'948 | 100% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 8'755 | 97% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 8'660 | 96% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 8'124 | 90% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 7'598 | 84% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'459 | 49% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'336 | 48% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'720 | 41% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'127 | 23% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'970 | 22% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 1'617 | 18% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'505 | 16% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'035 | 11% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 936 | 10% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 652 | 7% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 613 | 6% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.