Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 38'921 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 61'405 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 38'921 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 38'918 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 38'910 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 38'868 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 38'012 | 97% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 32'376 | 83% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 28'811 | 74% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 28'319 | 72% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 19'149 | 49% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 15'157 | 38% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'219 | 31% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'878 | 25% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 7'606 | 19% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 6'653 | 17% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'610 | 9% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'607 | 6% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'225 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'397 | 3% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 427 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.