Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 18'233 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 34'418 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 18'233 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 18'233 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 18'230 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 18'007 | 98% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 17'987 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 17'743 | 97% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 15'848 | 86% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 15'129 | 82% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 7'431 | 40% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'273 | 34% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 4'818 | 26% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'560 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'754 | 9% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'704 | 9% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'662 | 9% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'234 | 6% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 628 | 3% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.