Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 102'776 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 48'451 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 102'776 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 102'773 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 102'761 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 100'000 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 91'536 | 89% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 86'267 | 83% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 34'286 | 33% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 19'536 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 18'884 | 18% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 16'046 | 15% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'193 | 11% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 10'744 | 10% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'347 | 9% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'455 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'075 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 5'827 | 5% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 5'552 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'781 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'734 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.