Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 103'193 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 48'408 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 103'193 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 103'190 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 103'178 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 100'416 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 91'731 | 88% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 86'663 | 83% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 34'286 | 33% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 19'794 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 18'946 | 18% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 16'063 | 15% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'195 | 11% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 10'750 | 10% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'350 | 9% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'459 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'078 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 5'837 | 5% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 5'553 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'782 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'734 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.