Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 5'989 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 14'024 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 5'989 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 5'989 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 5'989 | 100% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 5'970 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 5'479 | 91% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 5'342 | 89% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 4'899 | 81% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'037 | 50% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 2'842 | 47% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'507 | 41% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 2'223 | 37% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 628 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 609 | 10% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 497 | 8% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 442 | 7% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 341 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 316 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 102 | 1% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 61 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.