Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 191'468 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 151'614 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 191'468 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 191'466 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 191'465 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 191'460 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 188'452 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 169'411 | 88% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 165'636 | 86% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 52'415 | 27% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 31'201 | 16% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 26'925 | 14% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 25'412 | 13% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 22'662 | 11% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'070 | 11% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 15'434 | 8% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 9'825 | 5% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'663 | 5% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 3'997 | 2% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'919 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 1'696 | 0% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'630 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.