Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 21'671 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 38'005 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 21'671 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 21'670 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 21'669 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 21'663 | 99% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 20'295 | 93% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 16'882 | 77% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 16'345 | 75% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'775 | 63% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 12'329 | 56% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 8'125 | 37% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 6'786 | 31% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 6'737 | 31% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 5'648 | 26% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'772 | 17% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'645 | 7% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'140 | 5% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 368 | 1% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 256 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 150 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.