Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'898 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 6'123 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 1'898 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'898 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'898 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'898 | 100% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'869 | 98% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'757 | 92% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 1'516 | 79% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 1'417 | 74% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'357 | 71% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'170 | 61% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'034 | 54% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 947 | 49% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 947 | 49% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 757 | 39% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 649 | 34% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 538 | 28% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 507 | 26% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 504 | 26% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 447 | 23% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.