Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 9'296 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 29'714 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 9'296 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 9'295 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 9'295 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 9'294 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 9'159 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 8'978 | 96% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 8'832 | 95% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 8'783 | 94% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'587 | 49% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'124 | 44% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'106 | 33% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 3'104 | 33% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'104 | 33% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'045 | 32% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 2'926 | 31% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 1'852 | 19% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.