| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 8'470 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 13'738 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 8'470 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 8'470 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 8'470 | 100% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 8'439 | 99% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 8'250 | 97% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 7'712 | 91% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 6'789 | 80% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 6'016 | 71% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 3'944 | 46% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'843 | 45% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 2'967 | 35% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'895 | 22% | 
| Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 988 | 11% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 831 | 9% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 828 | 9% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 436 | 5% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 397 | 4% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 142 | 1% | 
| Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 88 | 1% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.