| Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό | 
|---|---|---|
| Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 8'742 | 
| Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 21'860 | 
| Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό | 
|---|---|---|---|
| Ονομα | Όνομα εταιρείας | 8'742 | 100% | 
| Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 8'742 | 100% | 
| Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 8'742 | 100% | 
| Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 8'703 | 99% | 
| Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 8'561 | 97% | 
| Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 7'949 | 90% | 
| Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 6'442 | 73% | 
| E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'737 | 54% | 
| E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 4'674 | 53% | 
| E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'569 | 52% | 
| Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'310 | 26% | 
| Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 1'385 | 15% | 
| Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'010 | 11% | 
| κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 962 | 11% | 
| Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 472 | 5% | 
| Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 466 | 5% | 
| Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 308 | 3% | 
| Φαξ | αριθμός φαξ | 307 | 3% | 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.